LX-P02 яктырткыч панель

Кыска тасвирлау:


Продукциянең детальләре

Продукция тэглары

Үзенчәлекләр

· Матур һәм чиста кыяфәт, җиңел урнаштыру

· Qualityгары сыйфатлы яктылык күрсәткече һәм диффузия тәлинкәсе, яктылык формасын һәм йомшак булуын тәэмин итегез

· Алюминийдан өстен кую яхшы җылылык тарата, авыр металллар һәм зарарлы газ юк, экологик яктан чиста

· Тышкы электр тәэминатын киң кертү көчәнеше белән кабул итү, ялтыравык, ялтыравык, нурланыш юк

Кушымта

1. Сәүдә һәм күргәзмә урыннары

2. Отель, сәүдә үзәге

3. Конференция / утырышлар залы

4. Завод, офис, резиденция

5. Мәктәп, больница һәм башка җәмәгать урыннары

LX-P02 яктырткыч панель

Продукция параметры

ITК. Урнаштыру ысулы SPEC. көчәнеш CCT Драйвер Люмен Кояш Төс зурлык һәм урнаштыру Л. ИН Н. PCS / CTN
PL01 Кабул ителде 3W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 60LM / W. 80 Белый 85X75X20 мм 52.5 33 29 100
4W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 60LM / W. 80 Белый 105X95X20 мм 54 28 38 100
6W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 60LM / W. 80 Белый 120X110X20 мм 54 28 38 100
9W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 65LM / W. 80 Белый 147X138X20 мм 56 31 45 60
12W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 170X168X20 мм 56 31 45 60
15W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 200X188X20 мм 65 29.5 48 40
18W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 225X208X20 мм 65 29.5 48 40
24W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 300X288X20 мм 72 32 36 20
PL02 Faceир өсте 6W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 60LM / W. 80 Белый 120X120X36 мм 46.5 28 26.5 40
12W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 170X170X36 мм 61 23.5 39.5 30
18W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 225X225X36 мм 49 23.5 47 20
24W 85-265В 3000-6000К IC изоляцияләнгән 70-80LM / W. 80 Белый 300X300X36 мм 66 24.5 67 20

 


  • Алдагы:
  • Алга:

  • Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез